Skrap Metal d.o.o. je dinamično podjetje v katerem vam zagotavljamo celostne rešitve trgovanja z odpadnimi surovinami. Za vas prodajamo ali pri vas odkupujemo odpadne kovine in ostale odpadne surovine (steklo, plastika, karton …).
Pri izvedbi odkupa surovino poskrbimo tudi za brezplačno demontažo in razrez.
Za vas poskrbimo za odkup in prodajo kovin kot tudi ostalih odpadnih surovin
Osnovni podatki o podjetju
Dolgo ime PRS | Skrap Metal, trgovina na debelo z odpadki d.o.o. |
Kratko ime PRS | Skrap Metal d.o.o. |
Naslov | Marezige 57 A |
Naselje | Marezige |
Pošta | 6273 Marezige |
Občina | Koper |
Upravna enota | Koper |
Statistična regija | Obalno-Kraška |
Matična številka | 6057993000 |
Davčni zavezanec | Da |
Davčna številka SI | 89190939 |
Transakcijski računi | IBAN SI56 1010 0005 0199 338 (BANKA KOPER d.d.) Informacija o blokadah TRR je dostopna samo registriranim uporabnikom, obiskovalci vidijo le ali je račun zaprt. |
Pravno organizacijska oblika | Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o. |
Število zaposlenih | 0 zaposlenih |
Registrski organ | Okrožno sodišče Koper |
Datum vpisa | 15.11.2011 0:00:00 |
Poreklo kapitala | Domači kapital |
Vrsta lastnine | Zasebna lastnina |
Ustanovitelji | Tomaž Udovič |
Zakoniti zastopniki | Tomaž Udovič |
Dejavnosti SKD | G46.770 – Trgovina na debelo z ostanki in odpadki |
Dejavnost TSmedia | Komunala in odpad |
Dejavnosti CPA | Podatki niso avtorizirani s strani podjetja. G51.57.1 – Trgovina na debelo z odpadki in ostanki G51.57.10 – Trgovina na debelo z odpadki in ostanki O90.02.2 – Komunalni odpadki O90.02.20 – Komunalni odpadki |
Dejavnosti CPV |
Podatki niso avtorizirani s strani podjetja. 74870000-8 – Razne storitve za podjetja |
Datum zadnje spremembe poslovnega subjekta | 26.4.2013 |
Zadnja sprememba poslovnega subjekta | Razširitev dejavnosti |
Status poslovnega subjekta | Poslovni subjekt posluje |